خودرو

Enzo – F80: سریعترین اتومبیل های فراری در اطراف مسیر تست Fiorano

Fiorano بخش بزرگی از افسانه فراری است. در سال 1972 افتتاح شد ، این یک مسیر تست ویژه است که در گیتس کارخانه فراری ، درست در نزدیکی دفتر قدیمی انزو واقع شده است. در قلب مارانلو ، فراری چندین دهه راه خود و اتومبیل های مسابقه را تکان داد.

به طول 1.9 مایل طول ، Forano یک مدار کوچک دشوار با یک تخت نسبتاً طولانی و چندین گوشه بسیار متعهد است. علاوه بر این ، یک پل متقاطع وجود دارد که با ورود سریعترین خودروها در حال افزایش است.

هر ساله ، اتومبیل های جاده ای فراری سریعتر می شوند و معمولاً مقایسه می شوند ، مجموعه های اصلی راننده تست شرکت Raffaele de Simone’un یک زمان تور Fiorarano است. به طور طبیعی ، سریعترین فراری تا به امروز F80 است که یک تورم سریعتر سریعتر از سلف خود Laferrari را تنظیم می کند.

بازگشت به تستاروسا نمادین دهه 1980 ، 849 Testarossa که اخیراً اعلام شده است ، در اینجا زمان تور Forano از هر ماشین جاده فراری ، سریعترین “کمترین” () است.از سپتامبر 2025).

زمان تور فراری Fiorano

  1. فراری F80 – 1: 15.3
  2. Ferrari SF90 XX – 1: 17.3
  3. فراری 849 Testarossa – 1: 17.5
  4. فراری 296 ویژه – 1: 19.0
  5. Ferrari SF90 Stradale – 1: 19.0
  6. Ferrari SF90 Spider – 1: 19.5
  7. Laferrari – 1: 19.7
  8. Recale Ferrari 812 – 1: 20.0
  9. فراری 296 GTB – 1: 21.0
  10. فراری F12TDF – 1: 21.0
  11. فراری 812 Superfast – 1: 21.5
  12. فراری 488 پیزا – 1: 21.5
  13. فراری 296 GTS – 1: 21.8
  14. فراری F8 Tributo – 1: 22.5
  15. فراری 488 GTB – 1: 23.0
  16. Ferrari F12 Berlinetta – 1: 23.0
  17. فراری 458 ویژه – 1: 23.5
  18. فراری 458 ویژه A – 1: 23.5
  19. فراری 599 GTO – 1: 24.0
  20. فراری انزو – 1: 24.9
  21. فراری 458 ایتالیا – 1: 25.0
  22. فراری 599 GTB HGTE – 1: 25.9
  23. فراری 599 GTB – 1: 26.5
  24. Ferrari 360 Challenge Stradale – 1: 26.5
  25. فراری F50 – 1: 27.0
  26. فراری F430 – 1: 27.0
  27. Ferrari F430 Spider – 1: 27.0
  28. فراری F40 – 1: 29.6
  29. فراری 612 Scaglietti – 1: 30.5
  30. فراری 360 مودنا – 1: 31.0
  31. فراری 575 مارانلو – 1: 31.5
  32. فراری 550 مارانلو – 1: 32.5
  33. فراری F355 – 1: 34.0
  34. فراری 512 TR – 1: 35.0
  35. فراری 456 GT – 1: 35.0
  36. فراری 288 GTO – 1: 36.0
  37. فراری 348 سل – 1: 39.3
  38. فراری Testarossa – 1: 40.6

فریدون عزیزی

فریدون عزیزی، نویسنده و متخصص مقاله در حوزه خودرو با تجربه‌ای چندین ساله در این زمینه است. او از آغاز تاکنون به نگارش مقالات تخصصی و اطلاعاتی درباره صنعت خودرو اختصاص داده است. با داشتن دانش فنی و تخصصی در این زمینه، فریدون توانسته است مقالاتی با محتوای ارزشمند و جذاب برای خوانندگان خود تهیه کند. او از اصول نگارشی صحیح و استفاده از منابع معتبر برای ارائه اطلاعات دقیق و قابل اعتماد به خوانندگان خود پایبند است.
دکمه بازگشت به بالا